Pro rezervaci tenisových kurtů a nově i plážového volejbalu:
Zde je umístěn kalendář s aktuální obsazeností tenisových kurtů.
15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | |
8.8. I | |||||||||
8.8. II | X | Dol,Kac | x | ||||||
9.8. I | x | MaMa, | Tl,Bur | ||||||
9.8 II | |||||||||
10.8. I | děti | ||||||||
10.8 II | děti | ||||||||
11.8 I | Ma,MA | Tl,Buř | |||||||
11.8 II | Kac,Kor | ||||||||
12.8 I | Vo,TR | X | X | ||||||
12.8. II | |||||||||
10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | |
13.8. I | x Polák | x | x | x | x | x | x | x | x |
13.8. II | x Polák | x | x | x | x | x | x | x | x |
14.8. I | |||||||||
14.8. II |
|
||||||||
15.00 | 15,30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | |
15.8. I | |||||||||
15.8. II | Ž | Ž | x | ||||||
16.8. I | x | x | x | Tl,Br | x | Ma,Ma | |||
16.8. II | x | Brabcová | Tom | x | |||||
17.8. I | děti | ||||||||
17.8 II | děti | Vlas,Kac | x | ||||||
18.8 I | x | Ma,Ma | Tl,Br | ||||||
18.8. II | Kor,Ka | x | x | ||||||
19.8. I | VoTr | Tl,Br | x | ||||||
19.8. II | |||||||||
10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | |
20.8. I | x Brabec | x | x | x | x | x | x | ||
20.8. II | x Brabec | x | x | x | x | x | x | ||
21.8. I | x | x | |||||||
21.8. II | x |
x |
Telefon: 469 685 295
E-mail: starosta@rabstejnskalhota.cz
Rabštejnská Lhota 130
537 01 Chrudim