Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 10 970 000,00 Kč | 12 414 352,96 Kč |
Nedaňové příjmy | 202 000,00 Kč | 267 372,96 Kč |
Kapitálové příjmy | 23 000,00 Kč | 77 408,00 Kč |
Dotace | 155 000,00 Kč | 1 543 144,00 Kč |
Financování | - Kč | - Kč |
Celkem | 11 350 000,00 Kč | 14 302 277,92 Kč |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 6 422 850,00 Kč | 7 508 388,27 Kč |
- školství | 900 000,00 Kč | 2 023 227,00 Kč |
- kultura | 125 000,00 Kč | 166 399,80 Kč |
-místní správa | 1 090 000,00 Kč | 1 086 812,16 Kč |
-státní správa a samospráva | 1 300 000,00 Kč | 1 164 140,74 Kč |
- ostatní | 3 007 850,00 Kč | 3 067 808,57 Kč |
Kapitálové výdaje | 4 927 150,00 Kč | 716 847,09 Kč |
Financování | - Kč | - Kč |
Celkem | 11 350 000,00 Kč | 8 225 235,36 Kč |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 10 144 100,00 Kč | 11 257 760,39 Kč |
Nedaňové příjmy | 215 000,00 Kč | 290 560,17 Kč |
Kapitálové příjmy | 36 000,00 Kč | 1 131 957,27 Kč |
Dotace | 154 900,00 Kč | 1 069 245,60 Kč |
Financování | 0 | 0 |
Celkem | 10 550 000,00 Kč | 13 749 523,43 Kč |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 6 070 000,00 Kč | 6 755 936,45 Kč |
- školství | 850 000,00 Kč | 1 249 296,60 Kč |
- kultura | 98 000,00 Kč | 138 403,65 Kč |
- místní správa | 900 000,00 Kč | 1 196 767,33 Kč |
- státní správa a samospráva | 1 300 000,00 Kč | 1 167 173,94 Kč |
- ostatní | 2 922 000,00 Kč | 3 004 294,93 Kč |
Kapitálové výdaje | 4 480 000,00 Kč | 1 456 619,28 Kč |
Financování | 0 | 0 |
Celkem | 10 550 000,00 Kč | 8 212 555,73 Kč |
Telefon: 469 685 295
E-mail: starosta@rabstejnskalhota.cz
Rabštejnská Lhota 130
537 01 Chrudim